ใบเลื่อย
เส้นผ่าศูนย์กลางนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางใน | จำนวนฟัน | ความหนา | |
120(5") | 22 mm | 24 T | 2.8 mm | |
120(5") | 30 mm | 30 T | 4 mm | |
150 (5") | 30 mm | 40 T | 1.7 mm | |
180 (7") | 40 mm | 3 T | 30 mm | |
180 (7") | 25 mm | 60 T | 6 mm | |
255 (10") | 25.4 mm | 100 T | 2 mm | |
305 (12") | 25.4 mm | 100 T | 2.6 mm | |
355 (14") | 25.4 mm | 120 T | 3.2 mm | |
405 (16") | 25.4 mm | 120 T | 3.2 mm |
*เหมาะสำหรับงานเครื่องจักรงานไม้