
รายละเอียดของสินค้า :
| ชื่อสินค้า | ชนิดของตะปู | ความยาว | ลักษณะปลาย | ขนาดลวด |
| FC32V1 | ผิวเรียบ | 32 มม. | ปลายแหลม | 2.1 มม. |
| FC25V1 | ผิวเรียบ | 25 มม. | ปลายแหลม | 2.1 มม. |
| FC38V1 | ผิวเรียบ | 38 มม. | ปลายแหลม | 2.1 มม. |
| FC38V1 (C) | ผิวเรียบ | 38 มม. | ปลายตัด | 2.1 มม. |
| FS38V1 | เกลียว | 38 มม. | ปลายแหลม | 2.1 มม. |
| FS38V1 (C) | เกลียว | 38 มม. | ปลายตัด | 2.1 มม. |
| FC45V1 | ผิวเรียบ | 45 มม. | ปลายแหลม | 2.1 มม. |
| FC45V1 (C) | ผิวเรียบ | 45 มม. | ปลายตัด | 2.1 มม. |
| FS45V1 | เกลียว | 45 มม. | ปลายแหลม | 2.1 มม. |
| FS45V1 (C) | เกลียว | 45 มม. | ปลายตัด | 2.1 มม. |
| FC50V1 | ผิวเรียบ | 50 มม. | ปลายแหลม | 2.1 มม. |
| FC50V5 | ผิวเรียบ | 50 มม. | ปลายแหลม | 2.5 มม. |
| FC50V5 (C) | ผิวเรียบ | 50 มม. | ปลายตัด | 2.5 มม. |
| FS50V5 | เกลียว | 50 มม. | ปลายแหลม | 2.5 มม. |
| FS50V5 (C) | เกลียว | 50 มม. | ปลายตัด | 2.5 มม. |
| FC57V5 | ผิวเรียบ | 57 มม. | ปลายแหลม | 2.5 มม. |
| FC57V5 (C) | ผิวเรียบ | 57 มม. | ปลายตัด | 2.5 มม. |
| FS57V5 | เกลียว | 57 มม. | ปลายแหลม | 2.5 มม. |
| FS57V5 (C) | เกลียว | 57 มม. | ปลายตัด | 2.5 มม. |
| FC65V5 | ผิวเรียบ | 65 มม. | ปลายแหลม | 2.5 มม. |
| FC65V5 (C) | ผิวเรียบ | 65 มม. | ปลายตัด | 2.5 มม. |
| FS65V5 | เกลียว | 65 มม. | ปลายแหลม | 2.5 มม. |
| FS65V5 (C) | เกลียว | 65 มม. | ปลายตัด | 2.5 มม. |
| FC75W1 | ผิวเรียบ | 75 มม. | ปลายแหลม | 3.1 มม. |
| FS75W1 | เกลียว | 75 มม. | ปลายแหลม | 3.1 มม. |
| FS75W1 (C) | เกลียว | 75 มม. | ปลายตัด | 3.1 มม. |
| FC90W1 | ผิวเรียบ | 90 มม. | ปลายแหลม | 3.1 มม. |
| FS90W1 | เกลียว | 90 มม. | ปลายแหลม | 3.1 มม. |
| FC100W3 | ผิวเรียบ | 100 มม. | ปลายแหลม | 3.3 มม. |
| FC125W8 | ผิวเรียบ | 125 มม. | ปลายแหลม | 3.8 มม. |
| ชนิดของตะปู | ขนาดของตะปู |
| FC : ตะปูผิวเรียบ | V1 : 2.1 mm |
| FS : ตะปูเกลียว | V5 : 2.5 mm |
| ไม่มี C ต่อท้าย : ตะปูปลายแหลม | W1 : 3.1 mm |
| มี C ต่อท้าย: ตะปูปลายตัด | W3 : 3.3 mm |
| W8 : 3.8 mm | |